frw modelli 2012 in offerta - cicli TANFOGLIO Bicycles, Accessories & Fitness Sarezzo in Val Trompia (BRESCIA) Italy

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

frw modelli 2012 in offerta

bici / telai > Frw

ecco solo alcuni modelli 2012 che abbiamo in casa, o abbiamo avuto,
ma... passa in negozio a trovarci per la gamma completa !!!

Passa in negozio per ulteriori sconti particolari, sconti squadre e PAGAMENTI RATEIZZATI, anche INTERESSI ZERO in 10 mesi !!! vieni ad informarti!!!

  • Rilevazione misure antropometriche e posizionamento in sella GRATUITO

  • Installazione CYMICHIP (con tutti i servizi relativi) gratuito (soccorso stradale Europe Assistance, certificazione di prorietà con Cymichip, manutenzioni programmate etc...)

  • Vedi l' elenco di tutti i nostri servizi compresi nel prezzo


prezzi validi sino al termine dell' offerta, e fino ad esaurimento scorte, non cumulabili con altri sconti ed offerte speciali

SYRAH CARBON Deore black red

SHIMANO XT/DEORE 10x3

TELAIO Carbonio Monoscocca Swing Arm UD
FORCELLA Rock Shox Reba RL 1”1/8-1.5 poplock
SERIE STERZO Ritchey Comp
PIEGA Ritchey Comp low rizer
ATTACCO Ritchey Comp
GUARNITURA Shimano Deore
FRENI Shimano Deore
PEDALI Shimano 505
RUOTE Shimano WH-MT55
GOMME Kenda Slant SIX
REGGISELLA Ritchey Comp
SELLA Selle Italia Q-Bik XC Flow white
PESO BICI 11,800 Kg

passa e richiedi il PREZZO SUPER SCONTATO (e rateizzato) della misura 'M' attualmente disponibile in negozio

E. 2.420,00
prezzo di listino anno 2012 (aggiornato al 24-11-11)

TAGLIA TELAIO ------------------------S ----------------------M -------------------------L
C TUBO PIANTONE C. F. ---------410 -------------------440---------------------- 470
TUBO PIANTONE C. F.------------470 -------------------500 -----------------------530
ANGOLO STERZO -----------------70° -------------------71,5°---------------------- 71,5°
ANGOLO PIANTONE ---------------73,5° --------------------73° ----------------------72,5°
TUBO ORIZ. VIRTUALE ----------565 --------------------598----------------------630
TUBO ORIZZONTALE C. C.---- 543,9 ----------------572,7 ---------------------602,3
CARRO POSTERIORE ----------73,5° --------------------73° ----------------------72,5°
TUBO STERZO ---------------------95 ---------------------100-----------------------115

HARDER white

SHIMANO XT/SLX 10x3

TELAIO Carbonio Monoscocca UD HM
FORCELLA Rock Shox Recon Gold 80mm poplock
SERIE STERZO Ritchey Comp
PIEGA Ritchey Comp low rizer
ATTACCO Ritchey Comp
GUARNITURA Shimano SLX
FRENI Shimano SLX
PEDALI Shimano 520
RUOTE Shimano WH-MT55
GOMME Geax Saguaro folding white
REGGISELLA Ritchey Comp
SELLA Selle Italia Nekkar white
PESO BICI 11,300 Kg

passa e richiedi il PREZZO SUPER SCONTATO (e rateizzato) dell misura 'L' attualmente disponibile in negozio

E. 2.149,00 prezzo di listino anno 2012 (aggiornato al 24-11-11)

TAGLIA TELAIO ----------------------S--------------M --------------L-----------------XL
C TUBO PIANTONE C. F. --------336 ----------377 ----------418 --------------459
TUBO PIANTONE C. F. ----------400 ----------440 -----------480 --------------520
ANGOLO STERZO ------------------71° ----------71° ------------71°-------------- 71°
ANGOLO PIANTONE ---------------73° ----------73° ------------73°-------------- 73°
TUBO ORIZ. VIRTUALE ----------564 ----------580 -----------595 --------------606
TUBO ORIZZONTALE C. C. -----540 ---------554,7 ---------570------------ 583,9
CARRO POSTERIORE -----------425 ----------425 -----------425 -------------425
TUBO STERZO ---------------------112 ----------116 -----------128-------------- 137


BIG BEAR red white  

SHIMANO XT/DEORE 10x3

TELAIO Carbonio Monoscocca UD HM
FORCELLA Rock Shox Recon 80mm poplock
SERIE STERZO Ritchey Logic Zero
PIEGA Ritchey OE low rizer
ATTACCO Ritchey OE
GUARNITURA Shimano Deore
FRENI Shimano Deore disc
PEDALI Shimano 505
RUOTE Shimano WH-MT15
GOMME Kenda Small Block
REGGISELLA Ritchey Comp
SELLA Selle Italia Q-Bik XC Flow white
PESO BICI 11,900 Kg

passa e richiedi il PREZZO SUPER SCONTATO (e rateizzato) della misura 'M' attualmente disponibile in negozio

E. 1.599,00 prezzo di listino anno 2012 (aggiornato al 24-11-11)

TAGLIA TELAIO---------------- S 15,5" -------------M 17"---------- L 19" --------------XL 20,5"
C TUBO PIANTONE C. F.---------336 -------------377 ------------418 -------------------459
TUBO PIANTONE C. F.  ---------400 --------------440 ------------480 -------------------520
ANGOLO STERZO ----------------71° ----------------71° -------------71°------------------- 71°
ANGOLO PIANTONE -------------73° ----------------73° -------------73° -------------------73°
TUBO ORIZZONTALE C. C. ----564 ---------------580 -------------595 ------------------606
TUBO VIRTUALE ORIZ. ---------540,9 -------------554,7 -----------570 ---------------583,9
CARRO POSTERIORE -----------425 ----------------425 -------------425 -----------------425
TUBO STERZO --------------------110 ------------------114 -------------126 ------------------135

CANMORE red  

SHIMANO DEORE MIX 10x3

TELAIO Alluminio 7005 Hydroforming
FORCELLA Suntour SF11 XCR Rlo 100mm
SERIE STERZO Ritchey Logic Zero
PIEGA Kalloy AL0216
ATTACCO Kalloy AL601
GUARNITURA Shimano FCM522
FRENI Shimano 445 disc
PEDALI MTB Alloy
RUOTE Shimano RM35/Mavic XM117
GOMME Kenda K898
REGGISELLA Kalloy SP614
SELLA Selle Italia Q-Bik Flow white
PESO BICI 13,700 Kg

E.799,00 prezzo di listino anno 2012 (aggiornato al 24-11-11)

TAGLIA TELAIO -----------------S 13,5" -------------M 15"---------- L 17" ------------XL 19" -------------XXL 21"
TUBO PIANTONE C. C.--------- 300 ----------------336 ------------387 ---------------435 -----------------489
C TUBO PIANTONE C. F. ------345 -----------------381 -----------432 ----------------480 -----------------534
ANGOLO STERZO ---------------71° ------------------71° ------------71° ----------------71° -----------------71°
ANGOLO PIANTONE ------------73° ------------------73° ------------73° ----------------73°----------------- 73°
TUBO ORIZ. VIRTUALE --------526,9 --------------540,5 ---------563,4------------- 580,9 --------------598,6
TUBO ORIZZONTALE C. C. ---510,5 ---------------520,2 --------540 ---------------559,6 --------------579,6
CARRO POSTERIORE --------420 -------------------420 ----------420 ----------------420 ----------------420
TUBO STERZO ------------------100 -------------------115 -----------125 ----------------125 ----------------160

SYCAMORE

SHIMANO ALIVIO MIX 9x3

TELAIO Alluminio 7005 Hydroforming
FORCELLA Suntour SF11 XCM 100mm
SERIE STERZO Ritchey Logic Zero
PIEGA Kalloy AL0216
ATTACCO Kalloy AL601
GUARNITURA Shimano FCM391
FRENI Shimano 445 disc
PEDALI MTB Alloy
RUOTE Shimano RM35/Mavic XM117
GOMME Kenda K898
REGGISELLA Kalloy SP614
SELLA Selle Italia Q-Bik Flow white
PESO BICI 14,500 Kg

E. 650,00 prezzo di listino anno 2012 (aggiornato al 24-11-11)

TAGLIA TELAIO -------------------S 13,5"-------------- M 15" ------------L 17" ------------XL 19" ------------XXL 21"
C TUBO PIANTONE C. F. -------300 -----------------336 --------------387 ---------------435 ----------------489
TUBO PIANTONE C. F. ----------345 -----------------381 --------------432 --------------480 -----------------534
ANGOLO STERZO ----------------71° ------------------71°-------------- 71° ---------------71° ------------------71°
ANGOLO PIANTONE ----------------73° ------------------73° --------------73° ---------------73°------------------ 73°
A TUBO ORIZ. VIRTUALE --------526,9 ---------------540,5 ------------563,4 -----------580,9 --------------598,6
B TUBO ORIZZONTALE C. C. ---510,5 ---------------520,2 ------------540 -------------559,6 --------------579,6
E CARRO POSTERIORE ----------420 -----------------420 ---------------420 -------------420 -----------------420
D TUBO STERZO --------------------100 -----------------115 ---------------125 -------------125------------------ 160

F12 - E. 120,00 prezzo di listino anno 2012 (aggiornato al 24-11-11)

F16 - E. 157,00 prezzo di listino anno 2012 (aggiornato al 24-11-11)

Cerca
Torna ai contenuti | Torna al menu