
DISPONIBILE in BOTTEGA – in taglia “S” 27.5″
POSSIBILITA’ di SCONTI oppure OMAGGI, ed anche di PAGAMENTI RATEIZZATI (e dove indicato nello specifico, persino ad Interessi ZERO). Passa in Bottega per tutte le INFO aggiornate.
Compreso nel prezzo:
- montaggio, regolazione, settaggio, prova in esterna
- posizionamento in sella
- ampie spiegazioni (alla consegna) su utilizzo e funzionamento
- su richiesta, eventuale consegna a mezzo nostro (clicca QUI per INFO)
Offerte, promozioni, e sconti sono validi ESCLUSIVAMENTE sui prodotti che abbiamo disponibili (modello/misura/colore) in pronta consegna in bottega
CONTATTACI per l’effettiva DISPONIBILITA’ in tempo reale
NON TROVI IL PRODOTTO CHE CERCHI, OPPURE NON È DISPONIBILE? CONTATTACI
(ORIENTA IN ORIZZONTALE IL TUO DEVICE, GRAZIE)
Prezzo: | € 750,00 IVA incl. |
Dettagli:
ORBEA ONNA 40 27 2022
—
COMPONENTI DI SERIE
- TELAIO Orbea Onna Alloy, Dropout 9×135, BSA BB, Internal cable routing
- FORCELLA SR Suntour XCT 30 Coil 100mm QR
- GUARNITURA Alloy forged 22x36t 9S
- SERIE STERZO 1″-1/8 Semi-Integrated
- MANUBRIO Alloy Flat 31.8mm 720mm
- ATTACCO Alloy 31.8mm interface 7º
- LEVE Shimano Alivio SL-M3100
- FRENI Shimano MT200 Hydraulic Disc
- PIGNONI Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed
- CAMBIO Shimano Altus M2000 SGS Shadow
- DERAGLIATORE Shimano M2020 31.8mm
- CATENA KMC X9
- RUOTE Orbea Black Rock 23c Disc
- PNEUMATICO Kenda K1153 2.35″ 30TPI
- PEDALI VP-537 Black
- REGGISELLA Alloy 27.2 Offset 0
- SELLA Selle Royal 2058 DRN
—
GUIDA DELLA TAGLIE
ALTEZZA ( CM ) | ALTEZZA ( IN ) | TAGLIA |
---|---|---|
145-160 | 55.1″-65.0″ | XS-27.5” |
155-170 | 61.1″-66.9″ | S-27.5” |
155-170 | 61.1″-66.9″ | S-29” |
165-180 | 65.0″-70.9″ | M-29” |
175-190 | 70.1″-74.8″ | L-29” |
185-195 | 72.8″-76.8″ | XL-29” |
* Misure orientative
–
GEOMETRIA ED ERGONOMIA
TAGLIA | S-27.5” |
---|---|
1 – LUNGHEZZA TUBO SELLA (C-T) | 388 |
2 – LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE (EFF) | 549 |
3 – LUNGHEZZA TUBO STERZO | 105 |
4 – LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 430 |
5 – ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 312 |
6 – DROP MOVIMENTO CENTRALE | 45 |
7 – INTERASSE | 1073 |
8 – ANGOLO STERZO | 68,5º |
9 – ANGOLO TUBO SELLA | 74,5º |
10 – ALTEZZA STAND OVER | 705 |
11 – REACH | 385 |
12 – STACK | 591 |
13 – LUNGHEZZA FORCELLA | 498,9 |
RAKE | 42 |
TAGLIA | BIELLA | ATTACCHO | MANUBRIO |
---|---|---|---|
S-27 | 170 | 70 | 720 |
* La misura del manubrio è centro-Centro
ALTEZZA ( CM ) | ALTEZZA ( IN ) | TAGLIA |
---|---|---|
145-160 | 55.1″-65.0″ | XS-27.5” |
155-170 | 61.1″-66.9″ | S-27.5” |
155-170 | 61.1″-66.9″ | S-29” |
165-180 | 65.0″-70.9″ | M-29” |
175-190 | 70.1″-74.8″ | L-29” |
185-195 | 72.8″-76.8″ | XL-29” |
* Misure orientative