
DISPONIBILI in BOTTEGA
–
- SCONTI (con anche rateizzazione)
- oppure PAGAMENTO RATEIZZATO INTERESSI ZERO in 10 MESI (T.A.N. & T.A.E.G. ZERO)
- oppure OMAGGI (accessori, componenti, abbigliamento)
RICHIEDI QUI’ INFORMAZIONI ed effettiva DISPONIBILITA’ in tempo reale
NON TROVI IL PRODOTTO CHE CERCHI, OPPURE NON È DISPONIBILE? CONTATTACI
Prezzo: | € 750,00 IVA incl. |
Dettagli:
ORBEA ONNA 40 29 2022
—
COMPONENTI DI SERIE
-
TELAIO Orbea Onna Alloy, Dropout 9×135, BSA BB, Internal cable routing
-
FORCELLA SR Suntour XCT 30 Coil 100mm QR
-
GUARNITURA Alloy forged 22x36t 9S
-
SERIE STERZO 1″-1/8 Semi-Integrated
-
MANUBRIO Alloy Flat 31.8mm 720mm
-
ATTACCO Alloy 31.8mm interface 7º
-
LEVE Shimano Alivio SL-M3100
-
FRENI Shimano MT200 Hydraulic Disc
-
PIGNONI Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed
-
CAMBIO Shimano Altus M2000 SGS Shadow
-
DERAGLIATORE Shimano M2020 31.8mm
-
CATENA KMC X9
-
RUOTE Orbea Black Rock 23c Disc
-
PNEUMATICO Kenda K1153 2.35″ 30TPI
-
PEDALI VP-537 Black
-
REGGISELLA Alloy 27.2 Offset 0
-
SELLA Selle Royal 2058 DRN
—
GUIDA DELLA TAGLIE
ALTEZZA ( CM ) | ALTEZZA ( IN ) | TAGLIA |
---|---|---|
145-160 | 55.1″-65.0″ | XS-27.5” |
155-170 | 61.1″-66.9″ | S-27.5” |
155-170 | 61.1″-66.9″ | S-29” |
165-180 | 65.0″-70.9″ | M-29” |
175-190 | 70.1″-74.8″ | L-29” |
185-195 | 72.8″-76.8″ | XL-29” |
* Misure orientative
–
GEOMETRIA ED ERGONOMIA
TAGLIA | XS-27.5” | S-27.5” | S-29” | M-29” | L-29” | XL-29” |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – LUNGHEZZA TUBO SELLA (C-T) | 350 | 388 | 388 | 430 | 470 | 540 |
2 – LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE (EFF) | 526 | 549 | 561 | 589 | 614 | 646 |
3 – LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95 | 105 | 95 | 95 | 105 | 120 |
4 – LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 |
5 – ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 312 | 312 | 309 | 309 | 309 | 309 |
6 – DROP MOVIMENTO CENTRALE | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 64 |
7 – INTERASSE | 1049 | 1073 | 1093 | 1121 | 1146 | 1180 |
8 – ANGOLO STERZO | 68,5º | |||||
9 – ANGOLO TUBO SELLA | 74,5º | |||||
10 – ALTEZZA STAND OVER | 668 | 705 | 705 | 739 | 770 | 826 |
11 – REACH | 365 | 385 | 390 | 418 | 440 | 468 |
12 – STACK | 582 | 591 | 617 | 617 | 627 | 641 |
13 – LUNGHEZZA FORCELLA | 498,9 | 498,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
RAKE | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |
TAGLIA | BIELLA | ATTACCHO | MANUBRIO |
---|---|---|---|
XS-27 | 170 | 70 | 720 |
S-27 | 170 | 70 | 720 |
S-29 | 170 | 70 | 720 |
M-29 | 170 | 70 | 720 |
L-29 | 170 | 70 | 720 |
XL-29 | 170 | 90 | 720 |
* La misura del manubrio è centro-Centro
ALTEZZA ( CM ) | ALTEZZA ( IN ) | TAGLIA |
---|---|---|
145-160 | 55.1″-65.0″ | XS-27.5” |
155-170 | 61.1″-66.9″ | S-27.5” |
155-170 | 61.1″-66.9″ | S-29” |
165-180 | 65.0″-70.9″ | M-29” |
175-190 | 70.1″-74.8″ | L-29” |
185-195 | 72.8″-76.8″ | XL-29” |
* Misure orientative