
PRODOTTO DISPONIBILE in BOTTEGA
- montaggio, prova (prodotto pronto all’uso)
- importanti “dritte” utilizzo
- su richiesta, eventuale consegna a mezzo nostro
- SCONTI (con anche rateizzazione)
- oppure PAGAMENTO RATEIZZATO INTERESSI ZERO in 10 MESI (T.A.N. & T.A.E.G. ZERO)
- oppure OMAGGI (accessori, componenti, abbigliamento)
RICHIEDI QUI’ INFORMAZIONI ed effettiva DISPONIBILITA’ in tempo reale
NON TROVI IL PRODOTTO CHE CERCHI, OPPURE NON È DISPONIBILE? CONTATTACI
Prezzo: | € 1.390,00 IVA incl. |
Dettagli:
UTILIZZO
VELOCITÀ
INCLINAZIONE
INCLINA IN ORIZZONTALE IL TUO TELEFONINO
SPECIFICHE TECNICHE
Utilizzo | Quotidiano da camminata lenta a corsa veloce – Daily working, low till fast run |
Motore | 2,5 Hp DC |
Velocita | 1-18 km/h |
Inclinazione | Elettrica 20 livelli (6°)- Electrical 20 level (6°) |
Pedana | Pieghevole, apertura servossistita da pistone idraulico – Foldable, opening with idraulic system |
Piano corsa | L 1410 x W 480 mm |
Diametro rulli | Anteriore/Front 48mm; Posteriore/Rear 46mm |
Nastro | Antiscivolo/Antislip 1.8 mm |
Ruote trasporto | 2 |
Pre assemblato | No |
Dimensioni aperto | LUNGHEZZA 1808 x LARGHEZZA 1070 x ALTEZZA 1524 mm |
Dimensioni chiuso | L 1244 x W 1070 x H 1524 mm |
Dimensioni imballo cartone | L 1950 x W 925 x H 510 |
Peso massimo utente | 130 Kg |
Peso attrezzo | 82 kg |
Volume | 0,92 |
Display | LCD blue retroilluminato/LCD blue rear light 5 139 x 90 mm |
Dati_display | Velocità, tempo, distanza, calorie, pulsazioni, inclinazione – Speed, time, distance, calories, pulse, inclination |
Programmi | 25 programmi pre-selezionati + 1 HRC + calorie – 25 pre-selected + 1 HRC + calories |
Rilevazione pulsazioni | Hand pulse e ricevitore wireless Polar compatibile (5.3 HZ) – Fascia cardio NON inclusa (cod. 1498719251) – Hand pulse and received compatible with wireless Polar 5.3 Hz; Belt NOT included (1498719251) |
Tasti instant | Si: velocità / inclinazione – speed / inclination |
Multimedia | Mp3 |
TRATTO DAL SITO ATALA IN DATA 16/06/2021