
POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTI
(al 17/05/2022 DISPONIBILE nella misura 53 (M) nel colore BIANCO LUCIDO/NERO OPACO)
CONTATTACI e per ulteriori INFO e DISPONIBILITA’ in TEMPO REALE
NON SPEDIAMO BICICLETTE
Prezzo: | € 970,00 IVA incl. |
Dettagli:
ORBEA AVANT H50 2021 ROAD STRADA
-
TELAIO Orbea Avant Hydro, hydroformed triple butted aluminum, headset 1-1/8″, BB 68mm – BSC English , internal cable routing, 130 OLD, 27,2mm seat tube.
-
FORCELLA Orbea Avant carbon fork, aluminum steerer, 1-1/8″ head tube
-
GUARNITURA Shimano Sora R3000 34x50t
-
SERIE STERZO 1-1/8″ Semi-Integrated Aluminium Cup
-
MANUBRIO OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm
-
ATTACCO OC1 31.8mm interface -7º
-
LEVE Shimano Sora
-
FRENI Orbea OC-II
-
PIGNONI Shimano HG400 11-32t 9-Speed
-
CAMBIO Shimano Sora 3000GS
-
DERAGLIATORE Shimano Sora 3000
-
CATENA Shimano HG53 9-Speed
-
RUOTE Orbea R1800
-
PNEUMATICO Vittoria Zafiro IV 700×25
-
REGGISELLA Alloy 27.2 Offset 20
-
SELLA Selle Royal Seta RS
-
NASTRO PER MANUBRIO Orbea Eva
Orbea si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni sui prodotti contenuti nel presente sito in qualunque momento senza preavviso – ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori e materiali.
GEOMETRIA ED ERGONOMIA

TAGLIA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – TUBO DEL SEDILE (C-T) | 410 | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 560 |
2 – TUBO ORIZZONTALE (EFF) | 516.2 | 527.3 | 536.5 | 549.1 | 563.9 | 579.6 | 594.4 |
3 – TUBO FRONTALE | 113 | 131.7 | 150.1 | 165 | 188 | 205 | 226 |
4 – GUAINA | 414 | 414 | 414 | 414 | 418 | 418 | 418 |
5 – ALTEZZA DELL’ASSE PEDALIERE | 257.5 | ||||||
6 – CADUTA DELL’ASSE PEDALIERE | 72.5 | ||||||
7 – DISTANZA TRA GLI ASSI | 978 | 986.5 | 992.8 | 993.7 | 1005,3 | 1014 | 1023,8 |
8 – ANGOLO FRONTALE | 71.2º | 71.4º | 71.8º | 72º | 72.5º | 73º | 73.5º |
9 – ANGOLO DELLA SELLA | 73.5º | 73.5º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73º | 73º |
10 – ALTEZZA BASE | 721,9 | 730,3 | 754,2 | 774,5 | 798,5 | 820,5 | 847,9 |
11 – LUNGHEZZA DEL TELAIO | 363 | 367,1 | 370,9 | 378.4 | 383.4 | 391.7 | 400.2 |
12 – ALTEZZA DEL TELAIO | 517,4 | 535,8 | 554,8 | 572,8 | 596,1 | 614,6 | 636,5 |
13 – LUNGHEZZA DELLA FORCELLA |
TAGLIA | BIELLA | ATTACCHO | MANUBRIO |
---|---|---|---|
47 | 170 | 90 | 380 |
49 | 170 | 100 | 400 |
51 | 170 | 100 | 420 |
53 | 170 | 100 | 420 |
55 | 172 | 110 | 420 |
57 | 172 | 110 | 440 |
60 | 175 | 120 | 440 |
* La misura del manubrio è centro-Centro
ALTEZZA ( CM ) | ALTEZZA ( IN ) | TAGLIA |
---|---|---|
155-160 | 61.1″-63.0″ | 47 |
160-166 | 63.0″-65.4″ | 49 |
167-172 | 65.7″-67.7″ | 51 |
173-179 | 68.1″-70.5″ | 53 |
180-185 | 70.9″-72.8″ | 55 |
186-191 | 73.2″-75.2″ | 57 |
192-207 | 75.6″-81.5″ | 60 |
* Misure orientative